Türkiye Finansal İstatistikleri 2026
Kredi, maaş, kira ve vergi alanlarında 2026 yılına ait güncel ortalamalar ve referans değerler. Kaynak: TCMB, TÜİK, SGK ve Hesapla.xyz hesaplama verileri.
Son güncelleme:
Asgari Ücret ve Maaş İstatistikleri
| Ücret Göstergesi | Ocak 2026 | Temmuz 2026 |
|---|---|---|
| Asgari Ücret Brüt (TL) | 26.005,50 | Açıklanacak |
| Asgari Ücret Net (TL) | ~22.104 | Açıklanacak |
| Ortalama Brüt Ücret — TÜİK (TL) | ~65.000-80.000 | — |
| İşçi + İşveren Toplam SGK Maliyeti | %37,5 | %37,5 |
| Gelir Vergisi İstisnası (asgari ücret) | Tam istisna | — |
Konut Kredisi İstatistikleri
| Gösterge | 2025 | 2026 (Güncel) |
|---|---|---|
| Ortalama Konut Kredisi Faiz Oranı (aylık %) | 2.80-3.50 | ~2.50-3.20 |
| Ortalama Kredi Tutarı (TL) | 3.000.000 | 4.000.000+ |
| Ortalama Vade (Ay) | 120-180 | 120-180 |
| Aylık Taksit — 1M TL, 120 ay, %2.80 | ~32.000 | ~29.000-33.000 |
| BDDK Konut Kredisi LTV Oranı | %90 | %90 |
Kaynak: TCMB, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
→ Kredi Taksit HesaplaKira ve Enflasyon İstatistikleri
| Gösterge | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Yıllık TÜFE (%) | 44,4 | ~38-42 | ~25-35 (tahmin) |
| TÜFE 12 Aylık Ortalama (kira artış tavanı) | %68,80 | ~%44-48 | Açıklanacak |
| Ort. 1+1 Konut Kirası — İstanbul (TL) | ~20.000 | ~28.000 | ~35.000-45.000 |
| Ort. 1+1 Konut Kirası — Ankara (TL) | ~12.000 | ~17.000 | ~22.000-28.000 |
| Ort. 1+1 Konut Kirası — İzmir (TL) | ~13.000 | ~18.000 | ~23.000-30.000 |
SGK ve Emeklilik İstatistikleri 2026
| Gösterge | 2026 Değeri |
|---|---|
| SGK Prime Esas Kazanç Alt Sınır (TL) | 26.005,50 |
| SGK Prime Esas Kazanç Üst Sınır (TL) | 195.041,40 |
| Kıdem Tazminatı Tavan (TL) — Ocak 2026 | ~55.000+ |
| En Düşük Emekli Maaşı (TL) | SGK.gov.tr güncel tarife |
| Emekli Maaşı Zam Dönemleri | Ocak & Temmuz |
Gelir Vergisi Dilimleri 2026
| Yıllık Gelir Dilimi (TL) | Vergi Oranı |
|---|---|
| 0 – 158.000 | %15 |
| 158.001 – 330.000 | %20 |
| 330.001 – 800.000 | %27 |
| 800.001 – 4.300.000 | %35 |
| 4.300.001 ve üzeri | %40 |
Veri Kaynakları ve Metodoloji
Bu sayfadaki veriler; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kamuya açık verilerinden derlenmiştir. Ortalama değerler piyasa koşullarına göre değişebilir. Bu sayfanın içeriği yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
Atıf: Bu verilere atıfta bulunmak istiyorsanız kaynak olarak hesapla.xyz/istatistikler adresini kullanabilirsiniz.