| Sonuç | hesaplanacak |
|---|---|
| Formül | hesaplanacak |
Senaryo A kaydedildi. Değerleri değiştirip tekrar hesaplayın → Senaryo B oluşur.
Grafik
Senaryo Karşılaştırma
Son Hesaplamalar
Alan Birimi Donusturme
Alan, iki boyutlu bir yuzeyin kapladigi miktardir. Metrekare (m^2) SI sisteminin temel alan birimidir. Konut, arazi, tarim, insaat ve uluslararasi ticaret gibi alanlarda cesitli alan birimleri kullanilmaktadir. Dogun dogru birim donusumu hem maddi hem de hukuki acidan kritik oneme sahiptir.
Metrik Alan Birimleri
| Birim | Sembol | m^2 Karsiligi |
|---|---|---|
| Santimetre kare | cm^2 | 0.0001 m^2 |
| Desimetre kare | dm^2 | 0.01 m^2 |
| Metre kare | m^2 | 1 |
| Ara (are) | a | 100 m^2 |
| Donum | - | 1.000 m^2 |
| Hektar | ha | 10.000 m^2 |
| Kilometre kare | km^2 | 1.000.000 m^2 |
Imperial / Geleneksel Birimler
| Birim | m^2 Karsiligi | Kullanim |
|---|---|---|
| Inc kare (in^2) | 0.000645 m^2 | Teknik olcumler |
| Fit kare (ft^2) | 0.0929 m^2 | ABD konut alani |
| Yarda kare (yd^2) | 0.8361 m^2 | Hali, kumas |
| Acre | 4.046.86 m^2 | İngiliz tarim |
| Mil kare (mi^2) | 2.589.988 m^2 | Bolge olcumu |
Donusum Tablosu
| Donusum | Carpan |
|---|---|
| m^2 → cm^2 | x 10.000 |
| m^2 → donum | / 1.000 |
| m^2 → hektar | / 10.000 |
| donum → m^2 | x 1.000 |
| hektar → donum | x 10 |
| m^2 → ft^2 | x 10.7639 |
| ft^2 → m^2 | x 0.0929 |
| acre → m^2 | x 4.047 |
Pratik Referans Degerleri
| Nesne / Alan | Buyukluk |
|---|---|
| Bir A4 sayfa | ~0.0623 m^2 |
| Standart oda (4x4m) | 16 m^2 |
| Kucuk daire | 50-80 m^2 |
| Buyuk villa | 400-600 m^2 |
| Futbol sahasi | 7.140 m^2 (105x68) |
| 1 donum | 1.000 m^2 |
| 1 hektar | 10.000 m^2 = 10 donum |
| Türkiye yuzolcumu | 783.562 km^2 |
Tapu ve Kadastro Bilgileri
Donum ve Metrekare
Turkiye'deki tapu belgelerinde arazi alanı cogunlukla metrekare (m^2) olarak belirtilir. 1 donum = 1.000 m^2 = 0.1 hektar
Hektar Kullanimlari
Tarim arazileri, ormanlar ve buyuk araziler icin hektar kullanilir. 1 hektar = 2.471 acre (ingiliz) = 10.000 m^2 = 10 donum
Ulke Yuzolcumleri Karsilastirmasi
| Ulke | km^2 | hektar |
|---|---|---|
| Türkiye | 783.562 | 78.356.200 |
| Almanya | 357.114 | 35.711.400 |
| Ingiltere | 243.610 | 24.361.000 |
| İstanbul ili | 5.461 | 546.100 |
Tapu Harci ve Alan Hesabi
Konut alirken tapu harcı satis bedeli uzerinden hesaplanir, ancak m^2 bilgisi degerini dogrulamak icin kullanilir. 2026 yilinda piyasa degeri cok dusuk gosterilen tapularda vergi incelemesi risk tasir.
Tarim Arazisi Olculeri
| Tarim Arazi Sinifi | Buyukluk Rehberi |
|---|---|
| Kucuk aile bahcesi | 50-200 m^2 |
| Tarim hissedarlik | 500-2.000 m^2 |
| Kucuk aile ciftligi | 1-5 hektar |
| Orta boy ciftlik | 10-50 hektar |
İlgili Hesaplama Araçları
Kütle - Ağırlık Çevirici
Kutle ve agirlik birimleri arasinda aninda donusturun. kg, gram, pound, ons, ton, stone desteklenir. Hesaplayicimiz ile kolayca ogrenin. Anında hesaplayın ve so
Sıcaklık Dönüştürücü
Celsius, Fahrenheit ve Kelvin birimleri arasinda aninda sicaklik donusturme. Formul ve hizli referans tablosu. Hesaplayicimiz ile kolayca ogrenin. Anında hesapl
Hız Birimi Çevirici
Hiz birimleri arasinda aninda donusturun. km/saat, m/s, mph, knot ve ft/s birimleri desteklenir. Hesaplayicimiz ile kolayca ogrenin. Anında hesaplayın ve sonucu
Porsiyon Ayarlama
Yemek tariflerini kolayca olceklendirin. Kisi sayisini degistirerek malzeme miktarlarini aninda hesaplayin. Hesaplayicimiz ile kolayca ogrenin. Anında hesaplayı
Sıkça Sorulan Sorular
Sitenize Ekle
Aşağıdaki kodu sitenize yapıştırarak bu hesaplama aracını gömebilirsiniz.