| km/sa | hesaplanacak |
|---|---|
| m/sn | hesaplanacak |
Senaryo A kaydedildi. Değerleri değiştirip tekrar hesaplayın → Senaryo B oluşur.
Grafik
Senaryo Karşılaştırma
Son Hesaplamalar
Hiz Birimi Donusturme
Hiz, birim zamanda alinan yolu ifade eder. Fizikten otomotive, havacililiktan denizcilige kadar farkli alanlarda farkli hiz birimleri kullanilmaktadir. Dogru birim donusumu ulaşim planlamasindan yaris analizine kadar bir cok uygulamada gereklidir.
Temel Hiz Birimleri
| Birim | Sembol | Aciklama | Kullanim |
|---|---|---|---|
| Metre/saniye | m/s | SI temel birimi | Fizik, bilim |
| Kilometre/saat | km/s | En yaygin karasal birim | Trafik, araclar |
| Mil/saat | mph | İngiliz / Amerikan birimi | ABD, UK trafigi |
| Knot | kn | Deniz mili/saat | Denizcilik, havacilik |
| Fit/saniye | ft/s | Imperial birim | ABD mühendislik |
| Mach | Ma | Ses hizina oran | Askeri, havacilik |
Donusum Carpan Tablosu
| Kaynak | Hedef | Carpan |
|---|---|---|
| km/s | m/s | / 3.6 |
| m/s | km/s | x 3.6 |
| km/s | mph | x 0.6214 |
| mph | km/s | x 1.6093 |
| knot | km/s | x 1.852 |
| km/s | knot | x 0.5400 |
| m/s | mph | x 2.2369 |
| m/s | knot | x 1.9438 |
Hizli Referans Tablosu
| km/s | mph | m/s | knot |
|---|---|---|---|
| 10 | 6.2 | 2.8 | 5.4 |
| 30 | 18.6 | 8.3 | 16.2 |
| 50 | 31.1 | 13.9 | 27.0 |
| 80 | 49.7 | 22.2 | 43.2 |
| 100 | 62.1 | 27.8 | 54.0 |
| 120 | 74.6 | 33.3 | 64.8 |
| 150 | 93.2 | 41.7 | 81.0 |
Ozel Hizlar
| Nesne / Olay | Hiz (yaklasik) |
|---|---|
| Yurumus | 5 km/s = 1.4 m/s |
| Bisiklet | 15-25 km/s |
| Saehir ici otomobil | 30-50 km/s |
| Otoyol limiti (TR) | 120 km/s |
| Ucak (yolcu) | 800-900 km/s = ~500 mph |
| Ses hizi (deniz seviyesinde) | 343 m/s = 1.235 km/s |
| Isik hizi | 299.792.458 m/s |
Mach Sayisi
Mach, ses hizina goreceli bir olcudur. Mach 1 = ses hizi (~343 m/s deniz seviyesinde, standart kosullarda). Supersonic: Mach 1+ , Hypersonic: Mach 5+
| Mach | km/s | Ornek |
|---|---|---|
| 0.3 | ~370 | Kucuk ucak |
| 1.0 | ~1.235 | Ses bariyeri |
| 2.0 | ~2.470 | Supersonik savas ucagi |
| 25 | ~30.870 | Uzay araclari (donusum) |
Uzay Hizlari
| Olay | km/s | m/s |
|---|---|---|
| Ses hizi (deniz seviyesi) | 1.235 | 343 |
| Uzay surekli hizi (LEO) | 28.000 | 7.778 |
| Ikinci kozmik hiz (kacis) | 40.270 | 11.186 |
| Isık hizi | 1.079.252.848 | 299.792.458 |
Kosu Hiz Donusumleri
| Pace (dk/km) | km/s | mph | m/s |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 15.00 | 9.32 | 4.17 |
| 5:00 | 12.00 | 7.46 | 3.33 |
| 6:00 | 10.00 | 6.21 | 2.78 |
| 7:00 | 8.57 | 5.32 | 2.38 |
Hava Durumu Rüzgar Hizlari (Beaufort Skalasi)
| Beaufort | Tanim | km/s |
|---|---|---|
| 0 | Durgun | <1 |
| 3 | Hafif esinti | 12-19 |
| 6 | Sert ruzgar | 39-49 |
| 10 | Fırtına | 89-102 |
| 12 | Kasırga | >117 |
İlgili Hesaplama Araçları
Kütle - Ağırlık Çevirici
Kutle ve agirlik birimleri arasinda aninda donusturun. kg, gram, pound, ons, ton, stone desteklenir. Hesaplayicimiz ile kolayca ogrenin. Anında hesaplayın ve so
Sıcaklık Dönüştürücü
Celsius, Fahrenheit ve Kelvin birimleri arasinda aninda sicaklik donusturme. Formul ve hizli referans tablosu. Hesaplayicimiz ile kolayca ogrenin. Anında hesapl
Porsiyon Ayarlama
Yemek tariflerini kolayca olceklendirin. Kisi sayisini degistirerek malzeme miktarlarini aninda hesaplayin. Hesaplayicimiz ile kolayca ogrenin. Anında hesaplayı
Uzunluk Dönüştürme
Uzunluk birimleri arasinda aninda donusturun. Metre, kilometre, santimetre, milimetre, fit, inc ve mil. Hesaplayicimiz ile kolayca ogrenin. Anında hesaplayın ve
Sıkça Sorulan Sorular
Sitenize Ekle
Aşağıdaki kodu sitenize yapıştırarak bu hesaplama aracını gömebilirsiniz.