2026 İSPARK Tarifesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK, 2026 yılı otopark ücret tarifesini güncelledi. Bu güncellemeyle hesaplama aracına otopark türü (Katlı/Açık ve Yol Kenarı) seçeneği de eklendi.
Katlı / Açık Otopark Tarifeleri (2026)
| Süre | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge |
|---|---|---|---|
| 0–1 Saat | 140 TL | 110 TL | 80 TL |
| 1–2 Saat | 180 TL | 140 TL | 90 TL |
| 2–4 Saat | 230 TL | 170 TL | 110 TL |
| 4–8 Saat | 280 TL | 220 TL | 140 TL |
| 8–12 Saat | 370 TL | 260 TL | 210 TL |
| 12–24 Saat | 450 TL | 370 TL | 260 TL |
Yol Kenarı Tarifeleri (2026)
| Süre | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge |
|---|---|---|---|
| 0–1 Saat | 220 TL | 120 TL | 90 TL |
| 1–2 Saat | 300 TL | 160 TL | 110 TL |
| Günlük Maksimum | 650 TL | 320 TL | 240 TL |
Bölge sınırları: 1. Bölge: Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar | 2. Bölge: Ataşehir, Bakırköy, Kartal, Sarıyer, Ümraniye | 3. Bölge: Diğer ilçeler
Bu Hesaplamayı Dene
ISPARK 2026 Otopark Ucreti Hesaplama | Hesapla.xyz →ISPARK otopark ucretini gun ve saat bazinda hesaplayin. 2026 guncellenmis ISPARK tarifelerine gore hesaplama. Hesaplayicimiz ile kolayca ogrenin. Anında hesapla